<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D5WEB</title>
	<atom:link href="http://www.d5web.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d5web.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 18:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Links Patrocinados</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/slider-home/links-patrocinados/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/slider-home/links-patrocinados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 01:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Links Patrocinados é um serviço eficiente para a divulgação do site e de seu produto, assim sendo uma forma mais rápida e prática de aparecer bem posicionado nos sites de mecanismos de buscas, também uma excelente forma de marketing. A D5 WEB tem a meta de fazer do seu site uma referência e assim fazendo um ótimo trabalho para os websites de seus clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Links Patrocinados é um serviço eficiente para a divulgação do site e de seu produto, assim sendo uma forma mais rápida e prática de aparecer bem posicionado nos sites de mecanismos de buscas, também uma excelente forma de marketing. A D5 WEB tem a meta de fazer do seu site uma referência e assim fazendo um ótimo trabalho para os websites de seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/slider-home/links-patrocinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/twitter/twitter/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/twitter/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[...Twitter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/twitter/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil em 3° no Ranking de acessos ao Grupon</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/brasil-em-3%c2%b0-no-ranking-de-acessos-ao-grupon/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/brasil-em-3%c2%b0-no-ranking-de-acessos-ao-grupon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 01:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Compra coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Compra Coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados comScore o Groupon tem mais de 10 milhões de acessos nos Estados Unidos e o Brasil logo após a França tem 2,5 milhões de visitas no site do Groupon. Veja o Gráfico da comScore: Chart: Groupon_Top 10 Markets Photo by: iStockphoto Tags: Powered By: iCharts &#124; create, share, and embed interactive charts online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo dados comScore o Groupon tem mais de 10 milhões de acessos nos Estados Unidos e o Brasil logo após a França tem 2,5 milhões de visitas no site do Groupon.</p>
<p>Veja o Gráfico da comScore:<br />
<object id='obj' data='http://widget.icharts.net/' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' height='509' width='560'><param name='classid' value='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000'/><param name='src' value='http://widget.icharts.net/'/><param name='flashVars' value='id=MX7awiM='/><param name='AllowScriptAccess' value='always'/><h4>Chart: Groupon_Top 10 Markets</h4>
<h5>Photo by: iStockphoto</h5>
<h6>Tags: </h6>
<p><img src='http://accounts.icharts.net/ichart-download/0/published_ichart_34899.png' alt='Groupon_Top 10 Markets'/></p>
<h5>Powered By: <a href = 'http://www.ichartsbusiness.com'>iCharts | create, share, and embed interactive charts online</a></h5>
<p></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/brasil-em-3%c2%b0-no-ranking-de-acessos-ao-grupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil aparece em segundo no ranking do Twitter.com</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/o-brasil-aparece-em-segundo-no-ranking-do-twitter-com/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/o-brasil-aparece-em-segundo-no-ranking-do-twitter-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Entre os 10 países com maior número de usuários no twitter.com 21,8%, em primeiro está a Holanda com 22,3%. Atrás do Brasil ainda tem Venezuela, Japão  e Indonesia. Nossos hermanos da Argentina estão em oitavo com 13,2%. Dados comScore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os 10 países com maior número de usuários no twitter.com 21,8%, em primeiro está a Holanda com 22,3%. Atrás do Brasil ainda tem Venezuela, Japão  e Indonesia. Nossos hermanos da Argentina estão em oitavo com 13,2%.</p>
<p><a href="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/twitter-top-10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="twitter-top-10" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/twitter-top-10.jpg" alt="" width="510" height="360" /></a></p>
<p>Dados comScore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/o-brasil-aparece-em-segundo-no-ranking-do-twitter-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google chega a 1 Bilhão de Visitas Únicas</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/google-chega-a-1-bilhao-de-visitas-unicas/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/google-chega-a-1-bilhao-de-visitas-unicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Em maio o Google foi chegou a marca de 1 bilhão de visitas sendo o primeiro site a atingir este número em segundo lugar vem o site da Microsoft com 905 milhões e o Facebook com 713,6 milhões. Dados da comScore:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em maio o Google foi chegou a marca de 1 bilhão de visitas sendo o primeiro site a atingir este número em segundo lugar vem o site da Microsoft com 905 milhões e o Facebook com 713,6 milhões.</p>
<p>Dados da comScore:</p>
<p><a href="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/1-milhao-acessos-google.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="1 milhão de acessos Google" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/1-milhao-acessos-google.jpg" alt="" width="615" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/google-chega-a-1-bilhao-de-visitas-unicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números de acessos do Facebook vs MySpace</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/midias-sociais/numeros-de-acessos-do-facebook-vs-myspace/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/midias-sociais/numeros-de-acessos-do-facebook-vs-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico com números do Facebook contra os números do MySpace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última sexta-feira o site ComScore postou em seu site um infográfico com os Números do Facebook contra os números do MySpace.</p>
<p>Os dados mostram que em dezembro de 2008 em seu auge o MySpace teve 75,9 milhões de acessos únicos e no último mês de 2011 este número foi de apenas 34.8 milhões de acessos únicos.</p>
<p>Já o Facebook vem com números 157,2 milhões de visitantes em Maio.</p>
<p><a href="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Infografico-MySpace_Facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="Infografico MySpace vs Facebook" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Infografico-MySpace_Facebook.jpg" alt="" width="600" height="380" /></a></p>
<p>Outros números: <strong>LinkedIn</strong> 33,4 milhões de visitantes, <strong>Twitter.com</strong> 27 milhões e <strong>Tumblr.com</strong> 10,7 milhões.</p>
<p>fonte: comScore &#8211; 24-jun-2011</p>
<p>Confira também: <a title="Números do Facebook" href="http://www.d5web.com.br/artigos/numeros-do-facebook-as-marcas-mais-queridas/">Números do Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/midias-sociais/numeros-de-acessos-do-facebook-vs-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números do Facebook: As marcas mais queridas</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/numeros-do-facebook-as-marcas-mais-queridas/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/numeros-do-facebook-as-marcas-mais-queridas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[As 10 empresas que tem mais seguidores no Facebook no Brasil. Vejas as empresas que estão se destacando no facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas tem trabalhado bastante para atrair Fãs e Seguidores nas mídias sociais estou compilando aqui alguns dados que vi na Revista Exame deste mês falando do Facebook no Brasil. Hoje no Brasil temos mais 19 milhões de seguidores, e em todo o mundo são estimados 700 milhões de usuários do Facebook.</p>
<p>Segundo esta matéria o Peixe Urbano está no topo das marcas mais queridas para os Brasileiros, são mais de 641 mil seguidores no facebook a empresa que dá desconto em milhares de estabelecimentos vem seguida de grandes marcas nacionais e mundiais como L&#8217;Oréal Paris Brasil em segundo lugar com mais de 357mil seguidores, Nike Futebol em terceiro com mais de 349 mil. Estão também nesta lista, na ordem,  Guaraná Antarctica, Privalia Brasil, Oral-B Brasil, Gol Linhas Aéreas, Smirnoff Brasil, Azul linhas aéreas  e Sony Music Brasil.</p>
<p><a href="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/numeros-facebook-brasil1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="Números do Facebook Brasil" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/06/numeros-facebook-brasil1.jpg" alt="" width="383" height="252" /></a></p>
<p>Para o Peixe Urbano parece fácil ganhar espaço com uma marca que todo o Brasil tem adorado já em tão pouco tempo, ainda segundo a revista a Smirnoff Brasil que aprece em oitavo lugar em número de seguidores eles tem atraído seu público realizando festas com sugestões de seus seguidores.</p>
<p>A D5 Web está trabalhando em alguns projetos de menor escala mas buscando muito sucesso para nossos clientes. Estamos trabalhando a 5 meses com o <a href="http://www.facebook.com/pages/Barracuda-SP/132394876828393" target="_blank">Barracuda Sushi Bar</a> no Facebook (e a mais de 6 anos no site) a casa noturna da Zona Leste de São Paulo que divulga promoções e agenda de sua programação todo dia no Facebook e no Twitter. Também temos ainda novos trabalhos como a <a href="http://www.facebook.com/pages/Puro-Amor-Baby-Shop/206666469371805" target="_blank">Puro Amor</a> e a mais recente <a title="Redes de Proteção" href="http://www.fmredesdeprotecao.com.br" target="_blank">FM Redes de Proteção</a>.</p>
<p>Fonte: Revista Exame &#8211; Jul/11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/numeros-do-facebook-as-marcas-mais-queridas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referência ou plágio? Designers: fiquem atentos</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/referencia-ou-plagio-designers-fiquem-atentos/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/referencia-ou-plagio-designers-fiquem-atentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 01:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Youpix 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[A profissão design exige muita inspiração. São vários trabalhos e a necessidade de criações e mais criações pressiona o profissional desta área, por isso, a referência é essencial, pois é a partir daí que cada um dos trabalhos tem início. No entanto, na correria do dia-a-dia, muitos  profissionais da web confundem referência com cópia ou “semi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-284" title="Palestra sobre ilustração" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08202-150x150.jpg" alt="" width="170" height="170" /></p>
<p>A profissão design exige muita inspiração. São vários trabalhos e a necessidade de criações e mais criações pressiona o profissional desta área, por isso, a referência é essencial, pois é a partir daí que cada um dos trabalhos tem início. No entanto, na correria do dia-a-dia, muitos  profissionais da web confundem referência com cópia ou “semi cópia”, o que pode ser muito perigoso, pois corre o risco de ser caracterizado como plágio.</p>
<p>O mesmo pode ocorrer no inverso, ou seja, em um belo dia, navegando na web, você pode encontrar aquele seu trabalho – igualzinho – em outro site. E, nesses casos, é preciso saber se defender, saber exatamente como agir.  Montalvo Machado, o ilustrador conhecido como “polícia da ilustração”, sabe muito bem. Ele palestrou sobre no Hub do YouPix. Montalvo alertou quanto à necessidade de procurar um advogado especializado em direitos autorais para defender seu trabalho e deu dicas dizendo que “seu arquivo, salvo em seu computador, é uma de suas provas de autoria. Além disso, é importante copiar o código-fonte da página na qual aparece, ilegalmente, seu trabalho. Isto para o caso de o retirem do ar.”</p>
<p>Berje, 20 anos, ilustrador já renomado afirma que “a referência não deve ser só visual, ela é cultural, então depende muito da cultura do autor, pode vir de uma leitura ou de uma música&#8221;. O que Carlo Giovani, ilustrador, ratifica dizendo “a referência transcende muito o visual”.</p>
<p>Bom, ficam as dicas para trabalhar e ilustrar com segurança e liberdade, sem riscos de plagiar ou ser plagiado. Desejo a todos ótimas inspirações como as dos meus colegas designers daqui da D5 Web.</p>
<p>Leia mais artigos sobre o YouPix:</p>
<p><a title="D5Web no YouPix" href="http://www.d5web.com.br/artigos/d5web-no-youpix-2011/" target="_blank">D5 Web no YouPix 2011</a></p>
<p><a title="Novas Mídias - Veja como foi a palestra no YouPix" href="http://www.d5web.com.br/artigos/novas-midias-%E2%80%93-varias-maneiras-de-usa-las-a-seu-favor/" target="_blank">Novas Mídias &#8211; Várias maneiras de usá-las a seu favor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/referencia-ou-plagio-designers-fiquem-atentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D5Web no YouPix 2011!</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/d5web-no-youpix-2011/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/d5web-no-youpix-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 01:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[O YouPix é considerado o maior festival de cultura de internet no Brasil e, claro, que a D5 Web não poderia ficar de fora. O evento já está na oitava edição e, neste ano, ocorreu entre os dias 26 e 28 de abril, trazendo diversas atrações de diferentes segmentos bem distribuídos no Porão de Artes do Parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="size-medium wp-image-256 alignright" title="Youpix - Festival de cultura da internet" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08211-300x225.jpg" alt="" width="235" height="178" /></p>
<p id="internal-source-marker_0.1385107641108334">O YouPix é considerado o maior festival de cultura de internet no Brasil e, claro, que a D5 Web não poderia ficar de fora.</p>
<p>O evento já está na oitava edição e, neste ano, ocorreu entre os dias 26 e 28 de abril, trazendo diversas atrações de diferentes segmentos bem distribuídos no Porão de Artes do Parque Ibirapuera. A intenção era abordar as atualidades do veículo de infinitas possibilidades e vertentes, a internet.</p>
<p>Fui conferir esse mix todo e estive no primeiro dia do evento, para o qual estavam programadas atrações que incluíam palestras e discussõe</p>
<p>As polêmicas como trolls e sexo, debates sobre a evolução constante das mídias sociais e  possibilidades de novas mídias. Além disso, assuntos como plágio, designer, ilustração e humor também foram abordados.</p>
<p style="text-align: left;">Tinha cultura web rolando pra tudo o que é lado: no auditório, no hub, no lounge e até na cozinha e no bar. Aproveitei para acompanhar de pertinho a palestra do Giulianno Chiaradia, fundador da SetExperimental ediretor de <a title="Novas mídias - Saiba o que rolou na palestra" href="http://www.d5web.com.br/artigos/novas-midias-%E2%80%93-varias-maneiras-de-usa-las-a-seu-favor" target="_blank">Novas Mídias</a> da Globo e o bate-papo da galera de <a title="Ilustração - Confira o que rolou na palestra" href="http://www.d5web.com.br/artigos/referencia-ou-plagio-designers-fiquem-atentos" target="_blank">ilustração</a> que contou com a presença de Carlo Giovani e Montalvo Machado representando experientes ilustrados e João Montanaro e Berje representando a nova geração. Tudo isso com mediação de Janara Lopes.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-258" title="Internet no YouPix" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08194-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /><img class="alignright size-thumbnail wp-image-259" title="Auditório YouPix" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08206-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /><img class="size-thumbnail wp-image-260 alignright" title="Lounge YouPix" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC081881-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /><img class="size-thumbnail wp-image-276 alignright" title="YouPix " src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08192-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/d5web-no-youpix-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas mídias – Várias maneiras de usá-las a seu favor</title>
		<link>http://www.d5web.com.br/artigos/novas-midias-%e2%80%93-varias-maneiras-de-usa-las-a-seu-favor/</link>
		<comments>http://www.d5web.com.br/artigos/novas-midias-%e2%80%93-varias-maneiras-de-usa-las-a-seu-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 01:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[youpix]]></category>
		<category><![CDATA[Youpix 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d5web.com.br/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Numa palestra bem descontraída, o Giulianno Chiaradia falou sobre diversos cases do SetExperimental fomentando ainda mais a discussão sobre o uso inteligente e eficaz das novas mídias, incluindo redes sociais e telefone móvel, aliás, ele mencionou experimentos realmente incríveis com o celular. Coisas divertidas, inusitadas, criativas, e mais que isso, coisas ousadas: você já imaginou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08180.jpg"><img class="size-medium wp-image-267 alignright" title="Palestra Giulianno Chiaradia" src="http://www.d5web.com.br/wp-content/uploads/2011/04/DSC08180-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a>Numa palestra bem descontraída, o Giulianno Chiaradia falou sobre diversos cases do SetExperimental fomentando ainda mais a discussão sobre o uso inteligente e eficaz das novas mídias, incluindo redes sociais e telefone móvel, aliás, ele mencionou experimentos realmente incríveis com o celular. Coisas divertidas, inusitadas, criativas, e mais que isso, coisas ousadas: você já imaginou os resultados de imagens obtidas de uma câmera de celular alocada no aro de uma bicicleta? E no colo de um cão? Giulianno não só imaginou como foi constar.</p>
<p>Para medir o poder das redes sociais, ele propôs uma vaga de estágio para aquele que conseguisse repercutir mais nas redes. A contratada foi Juliana ela conseguiu fazer um marketing viral de sua candidatura. Giulianno ressaltou que a campanha que cada candidato fez para si mesmo acabou resultando em marketing para a empresa também. Este é um exemplo de como utilizar o poder das redes sociais em seu benefício.</p>
<p>A palestra toda foi muito interessante para compreender a dimensão das mudanças que as novas mídias trouxeram. Atualmente, não se pode ignorar o fato de que o seu consumidor está conectado “full time”, ele está o tempo todo online e está é a sua melhor oportunidade de interagir com ele.</p>
<p>Leia mais artigos sobre o YouPix:</p>
<p><a title="D5Web no YouPix" href="http://www.d5web.com.br/artigos/d5web-no-youpix-2011/" target="_blank">D5 Web no YouPix 2011</a></p>
<p><a title="Plágio ou referência?" href="http://www.d5web.com.br/artigos/referencia-ou-plagio-designers-fiquem-atentos/" target="_self">Plágio ou referência? Designers, fiquem atentos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d5web.com.br/artigos/novas-midias-%e2%80%93-varias-maneiras-de-usa-las-a-seu-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

